当前位置:主页 > 电线电缆价格 >
电线电缆价格
最新YC-通用橡套软电缆价格表
发布时间:2013-12-04 19:52 来源:未知

最新YC-通用橡套软电缆价格表 

电线电缆型号:YC-通用橡套软电缆
提供网站:武汉龙达线缆
线缆品牌:
武汉电线电缆集团有限公司
单位:元/M

  通用橡套软电缆室我们的一个主打产品,效率一直不错,但是市场行情一直有所变化,购买前可以打电话咨询。

 

YC-通用橡套软电缆
塑铜线 BV
规格 单价 规格 单价 规格 单价
2×0.75 148 3×1.5+1×1 460 1 72
2×1 215 3×2.5+1×1.5 685 1.5 98
2×1.5 275 3×4+1×2.5 1080 2.5 158
2×2.5 418 3×6+1×4 1550 4 249
2×4 627 3×10+1×6 2805 6 370
2×6 885 3×16+1×10 4400 10 645
2×10 16.5 3×25+1×16 62 16 1025
3×1 275 3×35+1×16 86 25 1620
3×1.5 395 3×50+1×25 122 35 2245
3×2.5 562 3×70+1×35 168 50 3240
3×4 858 3×95+1×50 214 70 4450
3×6 1210 3×120+1×50 277 95 6220
3×10 23.5 3×150+1×70 330 120 7645
3×16 36 3×185+1×70 418 150 9768
3×25 53 3×2.5+2×1.5 748 185 12375
3×35 74 3×4+2×2.5 1200 电焊机线 YH
4×1 335 3×6+2×4 1760 规格 单价
4×1.5 473 3×10+2×6 31 10 650
4×2.5 748 3×16+2×10 47 16 950
4×4 1166 3×25+2×16 73 25 1480
4×6 1666 3×35+2×16 90 35 1950
4×10 31 3×50+2×25 138 50 2940
4×16 46 3×70+2×35 190 70 4000
5×1.5 588 3×95+2×50 245 95 5500
5×2.5 925 3×120+2×50 324 120 6700
5×4 1358 4×25+1×16 84    
5×6 2079 4×35+1×16 102    
5×10 38.5        
5×16 57