电视线 |
音箱线 | ||||
线长 | 普通型 | 豪华型 | 规格 | 价格 |
1 | 7 | 9 | 2×0.5 | 1085 |
1.5 | 8 | 10 | 2×1 | 1923 |
2 | 9 | 11 | 2×1.5 | 2757 |
SYWV电视电缆 | |||||
规格 | 铜编64网 | 铜编128网 | 铝编64网 | 铝编128网 | 铝编160网 |
SYWV-5 | 1596 | 3143 | 1187 | 1654 | 1924 |
SYWV-7 | 3300 | 2771 | |||
SYWV-9 | 4896 | 4260 |
电话线 | 网线 | |||
规格 | 价格 | 型号 | 价格 | |
2×0.5 | 436 | HSYV | 1872 | |
4×0.5 | 815 | HSYV-L | 2237 | |
上一篇:最新YC-通用橡套软电缆价格表