最新武汉二厂电线电缆价格表
电线电缆型号:铜塑、铝塑、铜塑软、耐火铜塑、辐照先、耐火辐照线、铜塑软等型号规格 | BV | BLV | BVR | ZCNBV | WDZB-BYJ | WDZBN-BYJ | RV |
铜塑 | 铝塑 | 铜塑软 | 耐火铜塑 | 辐照线 | 耐火辐照线 | 铜塑软 | |
0.5 | 450 | ||||||
0.75 | 584 | 602 | |||||
1 | 723 | 745 | 768 | ||||
1.5 | 1025 | 1075 | 1437 | 1361 | 1829 | 1108 | |
2.5 | 1648 | 277 | 1806 | 2159 | 2067 | 2604 | 1852 |
4 | 2561 | 392 | 2846 | 3224 | 3132 | 3757 | 2931 |
6 | 3803 | 534 | 4233 | 4692 | 4713 | 5506 | 4361 |
10 | 6420 | 896 | 7385 | 7470 | 7523 | 8382 | 7606 |
16 | 10084 | 1299 | 11076 | 11736 | 11605 | 12823 | 11407 |
25 | 15949 | 2026 | 18177 | 17755 | 17686 | 19242 | 18721 |
35 | 21776 | 2692 | 24463 | 24168 | 24096 | 25912 | 25197 |
50 | 30507 | 3645 | 33614 | 32729 | 33227 | 35396 | 34620 |
70 | 43481 | 4998 | 47459 | 47204 | 47641 | 50293 | 48877 |
95 | 59550 | 6884 | 64733 | 63828 | 64724 | 67817 | 66673 |
120 | 76311 | 8510 | 80669 | 79272 | 80169 | 83781 | 83086 |
150 | 92262 | 10476 | 99275 | 98386 | 99519 | 103669 | 102247 |
185 | 116460 | 13117 | 126074 | 122961 | 124447 | 129276 | 129853 |
240 | 152546 | 17103 | 166194 | 164867 | 167080 | 172960 | 171173 |
下一篇:最新YC-通用橡套软电缆价格表