型号规格 |
YZ | RVV | RVVP | BLVVB | BVVB | RVS |
橡套电缆 | 软电缆 | 屏蔽软电缆 | 铝芯护套 | 铜芯护套 | 塑花线 | |
2×0.5 | 1120 | 3169 | 983 | |||
2×0.75 | 2095 | 1525 | 3669 | 1389 | ||
2×1 | 2603 | 1935 | 4360 | 1778 | ||
2×1.5 | 3809 | 2719 | 5485 | 2450 | 2566 | |
2×2.5 | 5789 | 4310 | 7920 | 956 | 3757 | 3966 |
2×4 | 8670 | 1235 | 5731 | |||
2×6 | 12266 | 1614 | 8386 | |||
2×10 | 2731 | 14057 | ||||
3×0.75 | 2786 | 2137 | 4470 | |||
3×1 | 3411 | 2719 | 5479 | |||
3×1.5 | 4997 | 3916 | 7848 | 3597 | ||
3×2.5 | 7691 | 6210 | 10270 | 1404 | 5765 | |
3×4 | 11706 | 1893 | 8794 | |||
3×6 | 16746 | 2462 | 12784 | |||
4×0.75 | 3602 | 2746 | 5540 | |||
4×1 | 4446 | 3548 | 6522 | 规格 | 价格 | |
4×1.5 | 6626 | 5108 | 8679 | YC重型橡套线 | ||
4×2.5 | 10217 | 8109 | 13822 | 3×10+1×6 | 36597 | |
3×1.5+1×1 | 6162 | 3×16+1×6 | 49744 | |||
3×2.5+1×1.5 | 9358 | 3×25+1×10 | 76902 | |||
3×4+1×2.5 | 14186 | 3×35+1×10 | 101421 | |||
3×6+1×4 | 20520 | BV(7股) | ||||
5×0.75 | 3380 | 6485 | 2.5 | 1794 | ||
5×1 | 4327 | 7634 | 4 | 2722 | ||
5×1.5 | 6292 | 10274 | 6 | 1076 |
上一篇:没有了